
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
-
- 業(yè)務(wù)聯(lián)系:
- 張經(jīng)理
-
- 聯(lián)系電話:
- 13929270105(張經(jīng)理)
-
- 傳真:
- 0769-82203550
-
- 郵箱:
- lim@maruix.com
訂閱郵件
您現(xiàn)在的位置:首頁
?
產(chǎn)品展示

DA系列導(dǎo)熱雙面膠
特性:良好粘著力及導(dǎo)熱性能,柔軟、可壓縮,易操作,分為有基材和無基材.
應(yīng)用:散熱片、CPU、DDR、LED燈具...
應(yīng)用:散熱片、CPU、DDR、LED燈具...
型號(hào)(serial) | 顏色(Color) | 厚度(mm) | 熱傳導(dǎo)率(W/mK) | 黏著強(qiáng)度(Kg/25mm2) | 耐擊穿電壓(V-AC) |
---|---|---|---|---|---|
DA600 Series | 白色 | 0.20/0.25/0.38 | 1.2 | 1.6 | >3000 |
DA600FG Series | 白色 | 0.20/0.25/0.30 | 1.0 | 1.6 | >3800 |
DA600AL Series | 白色 | 0.15 | 1.5 | 1.2 | >3800 |

DC系列相變化導(dǎo)熱界面材料
特性:常溫下呈固態(tài),50~60℃時(shí)變軟呈融化狀態(tài),具有天然自黏性和高導(dǎo)熱性,易操作.
應(yīng)用:CPU, 內(nèi)存模塊, 計(jì)算機(jī)伺服器, 高速緩存芯片, LED燈具...
應(yīng)用:CPU, 內(nèi)存模塊, 計(jì)算機(jī)伺服器, 高速緩存芯片, LED燈具...
型號(hào)(serial) | 顏色(Color) | 厚度(mm) | 熱阻抗@50psi(℃-in2/W) | 相變溫度(℃) | 工作溫度范圍(℃) |
---|---|---|---|---|---|
DC100 Series | 灰色 | 0.127 | 0.020 | 50~60 | -40~200 |
DC100AL Series | 灰色 | 0.150 | 0.025 | 50~60 | -40~200 |
DC200 Series | 粉紅色 | 0.127 | 0.024 | 50~60 | -40~200 |
DC300 Series | 黃色 | 0.127 | 0.024 | 50~60 | -40~200 |

DF系列熱傳導(dǎo)間隙填充材料
特性:固態(tài)、柔軟、自粘、良好的導(dǎo)熱性和可壓縮性、耐電壓、可背膠,可模切為各種形狀.
應(yīng)用:散熱器、驅(qū)動(dòng)器、內(nèi)存模塊、芯片模組、LED燈具...
應(yīng)用:散熱器、驅(qū)動(dòng)器、內(nèi)存模塊、芯片模組、LED燈具...
型號(hào)(serial) | 顏色(Color) | 厚度(mm) | 硬 度(Shore A) | 熱傳導(dǎo)率(W/mK) | 工作溫度范圍(℃) |
---|---|---|---|---|---|
DF100 Series | 黃/白,紅/白,黃/藍(lán) | 0.254~5.08 | 15 | 1.5 | -50~200 |
DF200 Series | 各色 | 0.254~5.08 | 10~15/25/33 | 1.5 | -50~200 |
DF300 Series | 綠色 | 0.254~5.08 | 10 | 1.5 | -50~200 |
DF400 Series | 黃色 | 0.254~5.08 | 25 | 2.2 | -50~200 |
DF500 Series | 藍(lán)色 | 0.254~5.08 | 25 | 3.0 | -50~200 |
DF600 Series | 深紅色 | 0.254~5.08 | 25 | 4.8 | -50~200 |

DG系列導(dǎo)熱膏/導(dǎo)熱硅脂
特性:膏狀、不固化、高導(dǎo)熱、低熱阻、易操作.
應(yīng)用:CPU、電源、內(nèi)存模組、LED燈具...
應(yīng)用:CPU、電源、內(nèi)存模組、LED燈具...
型號(hào)(serial) | 顏色(Color) | 熱傳導(dǎo)率(W/mK) | 熱阻抗@50psi(℃-in2/W) | 熱阻抗可靠性熱循環(huán)測(cè)試 | 工作溫度范圍(℃) |
---|---|---|---|---|---|
DG100 | 白色 | 1.0 | 0.150 | 熱阻抗不降低 | -40~180 |
DG180 | 白色 | 1.8 | 0.050 | 熱阻抗不降低 | -40~180 |
DG260 | 灰色 | 2.5 | 0.015 | 熱阻抗不降低 | -40~180 |
DG380 | 灰色 | 3.8 | 0.012 | 熱阻抗不降低 | -40~180 |
DG500 | 灰色 | 5.0 | 0.009 | 熱阻抗不降低 | -40~180 |
DG100A | 白色 | 1.5 | 0.110 | 熱阻抗不降低 | -60~250 |

DR系列超高導(dǎo)熱導(dǎo)電材料
特性:超高導(dǎo)熱導(dǎo)電性、表面無粘性、重量輕,可背膠、沖型,容易使用.
應(yīng)用:CPU、電源、LED基板、DDR、NB、LCD...
應(yīng)用:CPU、電源、LED基板、DDR、NB、LCD...
型號(hào)(serial) | 顏色(Color) | 厚度(mm) | 熱傳導(dǎo)率(W/mK) | 熱阻抗@50psi(℃-in2/W) | 工作溫度范圍(℃) |
---|---|---|---|---|---|
DR10 Series | 黑色 | 0.13/0.20/0.25/0.50 | 10 | 0.016/0.037/0.042/0.087 | -50~200 |
DR16 Series | 黑色 | 0.13/0.20/0.25/0.50 | 16 | 0.029/0.030/0.039/0.098 | -50~200 |